Karuzela Jastrzębie Zdrój
Rodzaj Obiektu: |
Park Handlowy |
GLA: | 11.600 m2 |
Adres: | Ul. Armii Krajowej, Jastrzębie Zdrój |
Liczba sklepów: | 20 |
Parking: | 360 miejsc |
Data Otwarcia: | jesień 2024 |
Najemcy: | Operator spożywczy Carrefour, Sinsay, House, Martes Sport, Pepco, Dealz, Deichmann, Rossmann i inni sieciowi najemcy. |
Liczba mieszkańców: | 90.000 |
Catchment area: | 200.000 |
Dodatkowe informacja: |
|
Lokalizacja na mapie: | Karuzela Jastrzębie – Mapy Google |
Stronka Internetowa: | wkrótce |
Aktualny plan centrum: | wkrótce |