Karuzela Turek
Rodzaj Obiektu: |
Park Handlowy |
GLA: | 8.000 m2 |
Adres: | Ul. Milewskiego 7 , 62-700 Turek |
Liczba sklepów: | 16 sklepów |
Parking: | 340 miejsc |
Data Otwarcia: | 9 kwietnia 2014 i rozbudowa grudzień 2017 |
Najemcy: | Operator Spożywczy: Polo Market , Sinsay, CCC, Deichmann, Media Expert, Jysk, KiK, Rossmann, Pepco, Martes Sport, Empik , Smyk, Kakadu, Big Star, cukiernia Sowa, meble Abra |
Liczba mieszkańców: | 32.000 |
Catchment area: | 100.000 |
Dodatkowe informacja: |
|
Lokalizacja na mapie: | Karuzela Turek – Mapy Google |
Stronka Internetowa: | www.karuzelaturek.com.pl |
Aktualny plan centrum: | https://www.karuzelaturek.com.pl/?page_id=51 |