Karuzela Opoczno
| Rodzaj Obiektu: |
Park Handlowy |
| GLA: | 11.000 m2 |
| Adres: | ul. Piotrkowska , Opoczno |
| Liczba sklepów: | 15 – 18 |
| Parking: | 450 miejsc |
| Data Otwarcia: | 2026 |
| Najemcy: | Park Handlowy + Mc Donalds’ + BricoMarche
Operator Spożywczy: Lidl , Sinsay, House, Media Expert, CCC, Smyk, Rossmann, Pepco, Dealz, Martes Sport i inni sieciowi najemcy |
| Liczba mieszkańców: | 21.500 |
| Catchment area: | 77.000 |
| Lokalizacja na mapie: | Karuzela Opoczno – Mapy Google |
| Stronka Internetowa: | wkrótce |
| Aktualny plan centrum: | wkrótce |













