Karuzela Kołobrzeg
| Rodzaj Obiektu: | Galeria handlowa + Park Handlowy | 
| GLA: | 30.000 m2 | 
| Adres: | Budzistowo, Kołobrzeg (zjazd z S6) | 
| Liczba sklepów: | 90 | 
| Parking: | 1000 miejsc | 
| Data Otwarcia: | 27 października 2022 | 
| Najemcy: | GALERIA HANDLOWA + PARK HANDLOWY + Leroy Merlin (DIY) Operator Spożywczy: Lidl , Reserved, Sinsay, Cropp, House, CCC, Deichamnn, Media Expert, KiK, Tedi, Rossmann, Pepco, , Martes Sport i inni sieciowi najemcy | 
| Liczba mieszkańców: | 47.000 | 
| Catchment area: | 160.000 | 
| Dodatkowe informacja: | 
 | 
| Lokalizacja na mapie: | Karuzela Kołobrzeg – Mapy Google | 
| Stronka Internetowa: | https://karuzela-kolobrzeg.pl | 
| Aktualny plan centrum: | https://karuzela-kolobrzeg.pl/sklepy/ | 











